Услуги лаборатории (23.07.2027)
0. АНАЛИЗЫ на COVID-19
Наименование услуги | Цена, руб. |
Антитела к коронавирусу IgG (anti-SARS-Cov-2, IgG) - ИФА | 500 |
Антитела к коронавирусу IgМ (anti-SARS-Cov-2, IgМ) - ИФА | 500 |
Антитела к коронавирусу IgM+IgG (anti-SARS-COV-2, IgG) (количественный) - ИФА | 1 000 |
ЕДИНЫЙ экспресс-тест на антигены ГРИПП А/В + COVID-19 | 1 000 |
Общий анализ мокроты | 400 |
Исследование мокроты на КУМ | 1 300 |
Микрореакция на сифилис (RW) | 350 |
Мазок (бактериоскопический) на gn и trich (женщины) | 400 |
Отделяемое из уретры на gn и trich (мужчины) | 400 |
1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Забор биоматериала | 100 |
1.1 КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 210 |
Клинический анализ крови: ОАК, лейкоформула, СОЭ | 450 |
Тромбоциты | 300 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 280 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов с «ручной» микроскопией мазка крови | 300 |
Ретикулоциты | 300 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 170 |
Группа крови по системе АВ0 | 300 |
Резуспринадлежность (Резусфактор, Rhfactor, Rh) | 300 |
За срочность анализов оплата 50% от стоимости анализа (общий анализ крови, общий анализ мочи, мазок на gn и trich, RW, кал на я/г, группа крови, резус) | |
1.2 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (коагулограмма) | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) | 300 |
Протромбин (протромбиновое время, PT) и МНО (международное нормализованное отношение) | 300 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 300 |
Фибриноген | 400 |
Антитромбин III, % активности | 600 |
Тромбиновое время (ТВ) | 300 |
D-димер | 1 500 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 950 |
Протеин C, % активности | 1 900 |
Протеин S свободный | 2 600 |
Гемостазиограмма (коагулограмма + фибриноген) | 950 |
Определение времени кровотечения | 150 |
Определение свертываемости крови | 150 |
2. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Забор биоматериала - 100 руб. | |
Глюкоза в крови | 190 |
Глюкоза, анализ с нагрузкой | 350 |
Гликированный гемоглобин (HbA1C) | 550 |
Тест толерантности к глюкозе (ТТГ) | 600 |
Лактат (молочная кислота, Lactate) | 600 |
Общий белок в крови (Protein total) | 200 |
Альбумин в крови | 200 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 200 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 300 |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный) | 210 |
Триглицериды | 210 |
Холестерин общий | 210 |
Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 260 |
Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 260 |
Холестерин ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 420 |
Липидограмма (холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 850 |
Креатинин | 200 |
Клубочковая фильтрация (расчет по формуле CKD-EPI – креатинин) | 200 |
Мочевина в крови | 200 |
Мочевая кислота в крови | 200 |
Анализ крови на витамин Д (25-OH витамин D общий) | 1 300 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 700 |
Фолиевая кислота | 700 |
2.1 ФЕРМЕНТЫ | |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза) | 200 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 200 |
Альфа-амилаза (диастаза) | 250 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, ГГТП) | 200 |
Креатинфосфокиназа | 300 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 300 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 210 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза) | 290 |
Фосфотаза щелочная (ЩФ) | 200 |
Пепсиноген-1 (Pepsinogen I) | 1 600 |
Пепсиноген-2 (Pepsinogen II) | 1 600 |
2.2 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |
Калий/Натрий/Хлор в крови | 320 |
Кальций общий | 250 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 250 |
Магний в крови (Magnesium, Serum; Мg) | 250 |
Фосфор неорганический в крови | 250 |
Железо в крови | 250 |
2.3 БЕЛКИ, МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ | |
АСЛ-О (антистрептолизин - О) | 400 |
СРБ (C-реактивный белок) | 400 |
РФ (ревматоидный фактор) | 400 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 300 |
Трансферрин (Сидерофилин) | 550 |
Ферритин | 550 |
2.4 ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий (простатспецефический антиген общий) | 550 |
Онкориск мужской:предст.железа (ПСА общ. + ПСА своб.) | 1 000 |
АФП (альфа-фетопротеин, печень) | 500 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген, карциноэмбриональный антиген, толстая, прямая кишка)) | 650 |
СА-15-3 (антиген раковый, молочные железы) | 650 |
Са 125 (антиген раковый, яичники) | 650 |
Са 19-9 (углеводный антиген, поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 650 |
CA-72-4 (углеводный антиген, желудок) | 1 000 |
HE4 (белок 4 эпидидимиса человека, эпителиальный рак яичников) | 1 400 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин ДО менопаузы | 2 000 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин ПОСЛЕ менопаузы | 2 000 |
Онкориск женский: шейка матки (цитологическое исследование + ПЦР влагалищного отделяемого на ВПЧ на 14 типов) | 2 300 |
2.5 МАКРО- и МИКРО-элементы (с пробоподготовкой) | |
Цинк в крови (Zinc (Zn), Serum) | 350 |
Пробоподготовка-обязательная доплата при Цинке | 850 |
3. ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕЧЕНИ и ПОЧЕК
Обследование печени: скрининг | 1 000 |
Обследование печени: расширенное | 2 500 |
Обследование почек: скрининг | 1 000 |
Обследование почек: расширенное | 2 000 |
4. ГОРМОНЫ
Забор биоматериала | 100 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 550 |
Тироксин общий (Т-4 общий, тетрайодтиронин общий) | 500 |
Тироксин свободный (Т-4 свободный) | 550 |
Трийодтиронин общий (Т-3 общий) | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т-3 свободный) | 550 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 600 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 600 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 600 |
Кортизол общий (гидрокортизон) | 550 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 600 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1 000 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 800 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 550 |
Пролактин (+доп. тест на макропролактин, если пролактин выше 700 мЕд/л) | 550 |
Эстрадиол общий (Е2) | 550 |
Прогестерон | 550 |
Тестостерон общий | 550 |
Тестостерон свободный | 1 000 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S, ДЭА-С, ДГЭАс) | 550 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550 |
17-ОН-прогестерон | 550 |
Андростендион | 1 200 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, AMH/MIS) | 1 650 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ)) | 600 |
С-пептид | 600 |
Инсулин | 600 |
Альдостерон (Aldosterone) | 850 |
Гастрин (Gastrin) | 850 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (11-13 недель) | 1 400 |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (14-20 недель) | 1 600 |
5. КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Остеокальцин (костный Gla белок) | 850 |
Диагностика остеопороза | 3 500 |
Артриты при ревматологических заболеваниях | 2 000 |
Боли в суставах: скрининг | 5 500 |
Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/SS-A (60 кДа), IgG | 1 500 |
Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A (52кДа), IgG | 1 500 |
Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG | 1 500 |
6. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Общий анализ мочи | 300 |
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 250 |
Исследование мочи по методу Зимницкого | 300 |
Альбумин в моче (суточная моча) | 350 |
Глюкоза в моче (суточная моча) | 200 |
Креатинин в моче (суточная моча) | 200 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 450 |
Амилаза в моче (порционная/суточная моча) (диастаза) | 300 |
Мочевина в моче (разовая или суточная моча) | 250 |
Мочевая кислота в моче (разовая или суточная моча) | 250 |
Общий белок в моче (разовая или суточная моча) | 200 |
ДПИД (дезоксипиридинолин в моче) | 1 650 |
7. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) методом соскоба | 250 |
Копрограмма | 500 |
Исследование кала по Като | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест кала | 500 |
Лямблии (Giardia liamblia), диарейный синдром, антигенный тест | 500 |
Определение гемоглобина + трансферрина в кале | 500 |