Услуги кабинета ультразвукового исследования
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| УЗИ органов брюшной полости: | |
| - без почек | 1 200 |
| - с почками | 1 700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 100 |
| - почек | 800 |
| - мочевого пузыря | 600 |
| - мочевого пузыря и мочеточников | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| - печени | 700 |
| - желчного пузыря | 700 |
| УЗИ селезенки | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1 200 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
| УЗИ матки и придатков: | |
| - абдоминальное | 1 200 |
| - трансвагинальное (ТВД) | 1 500 |
| Комплексное обследование органов малого таза | 1 900 |
| УЗИ предстательной железы: | |
| - абдоминальное | 1 000 |
| - трансректальное | 1 400 |
| - комплексное обследование | 1 800 |
| УЗИ органов мошонки | 1 000 |
| УЗИ сосудов полового члена | 1 000 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
| УЗИ плевральной полости на наличие жидкости | 700 |
УЗИ сердца и сосудов
| Эхокардиография (УЗИ-сердца) | 1 900 |
| УЗИ вен со спектральным анализом и ЦДК: | |
| - верхних конечностей | 1 900 |
| - нижних конечностей | 1 900 |
| - нижних конечностей и подвздошных вен | 2 100 |
| УЗИ артерий со спектральным анализом и ЦДК: | |
| - верхних конечностей | 1 900 |
| - нижних конечностей | 1 900 |
| - нижних конечностей и подвздошных артерий | 2 100 |
| УЗИ сосудов шеи (каротиды и позвоночные артерии со спектральным анализом и ЦДК) | 1 900 |
| Транскраниальная допплерография (узи сосудов мозга) | 1 900 |
| Исследование брюшной аорты и ее ветвей | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 1 600 |
УЗИ беременных
| Определение срока беременности абдоминально | 1 400 |
| Исследование рубца на матке (после 24 недель беременности с полным мочевым пузырем) | 500 |
| УЗИ плода (до 12 недель): | 1 800 |
| - 3D | 2 000 |
| УЗИ плода I триместр 10-13 недель: | 2 000 |
| - двойня | 2 500 |
| - 3D | 2 500 |
| - двойня | 3 000 |
| УЗИ плода II триместр 14-28 недель: | 2 000 |
| - двойня | 2 500 |
| - 3D | 3 000 |
| - двойня | 3 500 |
| УЗИ плода III триместр свыше 29 недель: | 2 300 |
| - двойня | 3 000 |
| - 3D | 3 000 |
| - двойня | 4 000 |