Услуги кабинета ультразвукового исследования
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| УЗИ органов брюшной полости: | |
| - без почек | 1 400 |
| - с почками | 1 900 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 300 |
| - почек | 1 000 |
| - мочевого пузыря | 700 |
| - мочевого пузыря и мочеточников | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 |
| - печени | 800 |
| - желчного пузыря | 800 |
| УЗИ селезенки | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1 400 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
| УЗИ матки и придатков: | |
| - абдоминальное | 1 500 |
| - трансвагинальное (ТВД) | 1 700 |
| Комплексное обследование органов малого таза | 2 500 |
| УЗИ предстательной железы: | |
| - абдоминальное | 1 000 |
| - трансректальное | 1 400 |
| - комплексное обследование | 2 000 |
| УЗИ органов мошонки | 1 000 |
| УЗИ сосудов полового члена | 1 000 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| УЗИ плевральной полости на наличие жидкости | 800 |
УЗИ сердца и сосудов
| Эхокардиография (УЗИ-сердца) | 2 500 |
| УЗИ вен со спектральным анализом и ЦДК: | |
| - верхних конечностей | 2 500 |
| - нижних конечностей | 2 500 |
| - нижних конечностей и подвздошных вен | 2 500 |
| УЗИ артерий со спектральным анализом и ЦДК: | |
| - верхних конечностей | 2 500 |
| - нижних конечностей | 2 500 |
| - нижних конечностей и подвздошных артерий | 2 500 |
| УЗИ сосудов шеи (каротиды и позвоночные артерии со спектральным анализом и ЦДК) | 2 500 |
| Транскраниальная допплерография (узи сосудов мозга) | 2 500 |
| Исследование брюшной аорты и ее ветвей | 2 500 |
|
|
|
| Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 2 000 |
УЗИ беременных
| Определение срока беременности абдоминально | 1 400 |
| Определение срока беременности трансвагинально | 1 500 |
| Исследование рубца на матке (после 24 недель беременности с полным мочевым пузырем) | 500 |